Wymiary (ok.) | 280 x 460 mm |
Szerokość krycia min. (ok.) | 222 mm |
Szerokość krycia śred. (ok.) | 225 mm |
Szerokość krycia maks. (ok.) | 228 mm |
Rozstaw łat min. (ok.) | 357 mm |
Rozstaw łat śred. (ok.) | 368 mm |
Rozstaw łat maks. (ok.) | 379 mm |
Zużycie min. (ok.) | 11.6 szt./m² |
Zużycie śred. (ok.) | 12.1 szt./m² |
Zużycie maks. (ok.) | 12.6 szt./m² |
Waga (ok.) | 3.5 kg/szt. |
Waga na m² (ok.) | 42.4 kg/m² |
Waga palety (ok.) | 865 kg |
Minipakiet | 5 szt. |
Szt./paleta | 240 szt. |
Dachówka ceramiczna Titania
Wymiary: ok. 325 x 515 mm min. ok śred. ok. maks. ok Szerokość krycia: 260 mm 262 mm 264 mm Rozstaw łat: 380 mm 402 mm 424 mm Zużycie: 9 szt./m2 9,5 szt./m2 10,1 szt./m2 Ciężar: ok. 4,9 kg/szt. ok. 46,6 kg/m2 Minipakiet: 4 szt. 19,6 kg Paleta: 192 szt. 956...