Wymiary | ok. 334 x 420 mm | ||
min. ok | śred. ok. | maks. ok | |
Długość krycia (łatowanie) | 310 mm | 328 mm | 345 mm |
Szerokość krycia | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Zużycie | 9,8 szt./m2 | 10,2 szt./m2 | 10,7 szt./m2 |
Waga | ok. 4,6 kg/szt. | ok. 47,0 kg/m2 | |
Minipakiet | 40 szt. | 360 kg | |
Paleta | 240 szt. | 1129 kg |
Dachówka cementowa płaska KAPSTADT
Wymiary ok. 334 x 420 mm min. ok śred. ok. maks. ok Długość krycia (łatowanie) 310 mm 328 mm 345mm Szerokość krycia 300 mm 300 mm 300 mm Zużycie 9,7 szt./m2 10,2 szt./m2 10,7 szt./m2 Waga ok. 4,9 kg/szt. ok. 50 kg/m2 Minipakiet 36 szt. 176,4 kg Paleta 216 szt. 1083 kg...