rdzeń | poliuretan PIR |
grubość płyty | 110 mm |
szerokość efektywna | 1150/1000 mm * |
szerokość całkowita | 1170/1019 mm |
waga 1m2 | 12,03 kg ** |
waga 1mb | 13,83 kg |
min długość płyty | 2,0 mb |
max długość płyty | patrz – długości płyt |
grubość blachy | 0,5 mm |
rodzaj profilowania zewnętrznego | trapez – T
mikro – M fala – F kasetowe – K |
rodzaj profilowania wewnętrznego | trapez – T |
powłoki | poliester połysk/mat, poliuretan, HPS200 |
akcesoria | systemy mocowań, uszczelki, obróbki |
* 1150 mm – moduł standardowy, 1019 mm – moduł niestandardowy